5年間ランキング 歌手別得点




得点 アーティスト 獲得ポイント 部門別順位












1 982,723 B'z 2580 4965 3200 2911 1 1 1 6
2 907,991 CHAGE&ASKA 2567 2190 2944 3357 2 8 2 4
3 905,195 工藤静香 2270 3501 2845 3593 5 2 3 3
4 775,425 TUBE/チューブ 2122 2793 2186 2774 8 3 10 7
5 742,939 槇原敬之 2396 1768 2629 1763 3 18 5 13
6 680,955 光GENJI 1176 168 2799 5217 26 120 4 1
7 677,073 ドリームズ・カム・トゥルー 2124 2267 2144 1579 6 6 12 16
8 655,296 中山美穂 1819 1786 2201 2382 11 16 9 10
9 647,700 米米CLUB 2324 2207 2313 485 4 7 7 71
10 620,935 徳永英明 1472 1517 2125 3081 18 20 14 5
11 618,618 サザンオールスターズ 2056 2041 2302 942 10 10 8 28
12 618,323 LINDBERG 2123 480 2326 1513 7 70 6 19
13 581,931 Wink 1575 1024 2157 2420 16 35 11 9
14 566,573 ZARD 2071 1415 2127 519 9 24 13 65
15 526,279 小泉今日子 1627 1263 1669 1550 13 27 18 17
16 524,530 X JAPAN/X 1484 1863 1416 1775 17 14 25 12
17 515,920 T-BOLAN 1590 2403 1689 920 14 4 17 29
18 513,729 森高千里 1369 1197 1556 2225 20 30 21 11
19 508,432 SMAP/音松くん 933 177 1527 3983 37 116 22 2
20 495,675 チェッカーズ 1170 753 1579 2764 27 49 19 8
21 465,466 WANDS 1583 1382 1743 673 15 25 15 48
22 441,760 大黒摩季 1631 1420 1707 172 12 23 16 131
23 424,528 プリンセス・プリンセス 1458 1450 1340 599 19 22 26 53
24 383,021 長渕剛 1195 1825 1447 523 24 15 24 63
25 368,858 TMN/TM NETWORK 1018 58 1574 1671 33 149 20 14
26 346,631 竹内まりや 1234 1892 1096 0 22 13 34
27 342,472 B.B.クィーンズ 1263 934 1115 325 21 40 31 95
28 334,324 中森明菜 809 1274 802 1548 44 26 42 18
29 330,515 渡辺美里 1150 193 1450 693 28 114 23 45
30 326,963 福山雅治 875 945 959 1328 40 38 35 23
31 324,534 永井真理子 1025 399 1101 1047 31 82 32 27
32 323,365 KAN 912 644 1252 1170 38 60 27 25
33 322,968 とんねるず/TUNNELS 1227 751 1250 166 23 50 29 136
34 311,003 氷室京介 1021 998 1195 507 32 36 30 67
35 308,947 trf 1046 1060 825 553 30 33 41 56
36 308,360 ZOO 960 922 950 810 36 41 36 33
37 305,263 小田和正 1178 633 1252 106 25 61 27 161
38 298,274 大江千里 832 241 931 1396 41 102 38 21
39 297,685 DEEN 1111 940 1097 115 29 39 33 155
40 288,292 平松愛理 1005 804 941 438 34 47 37 79
41 264,931 MR.CHILDREN 889 836 865 457 39 44 39 74
42 261,701 THE ALFEE/アルフィー/BEAT BOYS 612 112 829 1623 54 130 40 15
43 245,063 CoCo 697 0 738 1220 48
46 24
44 244,788 山下達郎 999 595 757 0 35 64 44
45 236,972 今井美樹 824 975 789 200 42 37 43 122
46 233,167 尾崎豊 810 826 755 277 43 45 45 108
47 232,391 access 571 36 693 1412 61 157 48 20
48 229,081 藤あや子 555 1992 80 726 64 11 179 41
49 224,156 矢沢永吉 689 1253 717 308 49 29 47 99
50 219,863 ASKA 724 712 656 442 45 52 53 77
51 212,308 織田裕二 625 323 636 832 52 91 55 32
52 210,244 堀内孝雄 583 1905 309 290 60 12 111 103
53 205,981 BAKUFU-SLUMP 643 290 684 676 50 96 49 47
54 205,786 JITTERIN'JINN 699 631 611 369 47 62 57 90
55 204,543 観月ありさ 604 62 671 893 55 147 51 30
56 203,924 五木ひろし 266 1733 0 1386 121 19
22
57 199,841 吉川晃司 517 812 529 775 73 46 63 34
58 193,838 ハウンド・ドッグ/HOUND DOG 595 339 666 622 58 88 52 49
59 193,604 Mi-Ke 600 657 488 531 57 57 74 60
60 192,116 鈴木雅之 525 1257 352 498 71 28 101 69
61 192,102 沢田知可子 564 1786 323 128 63 16 107 149
62 189,510 中島みゆき 723 667 681 0 46 55 50
63 184,237 稲垣潤一 526 385 518 735 70 84 65 40
64 182,749 中西圭三 493 501 500 762 78 68 70 36
65 182,600 小室哲哉 550 0 645 770 66
54 35
66 179,649 山根康広 550 718 516 427 66 51 66 81
67 179,068 前田亘輝 472 656 398 742 84 58 90 39
68 177,834 田原俊彦 343 542 487 1124 106 66 76 26
69 177,457 香西かおり 435 2338 13 170 92 5 192 133
70 177,204 嘉門達夫 637 357 491 324 51 87 71 96
71 175,402 THE BOOM 594 438 380 440 59 75 94 78
72 174,404 GAO 602 299 435 444 56 95 84 76
73 171,514 井上陽水 617 430 636 190 53 77 55 123
74 168,915 松田聖子/Matsuyakko 430 908 411 582 94 42 88 55
75 165,035 THE虎舞竜 516 777 522 277 74 48 64 108
76 164,055 ユニコーン 524 104 589 545 72 135 59 57
77 162,019 松任谷由実 539 901 595 64 69 43 58 177
78 157,987 藤井フミヤ 419 319 511 699 97 92 67 43
79 155,086 バブルガム・ブラザーズ 505 605 400 308 76 63 89 99
80 153,782 class 541 427 536 203 68 78 61 120
81 148,883 宮沢りえ 460 128 533 525 85 126 62 62
82 148,212 布袋寅泰 551 170 490 242 65 119 72 111
83 144,303 大事MANブラザーズバンド 499 441 489 203 77 74 73 120
84 144,177 PINK SAPPHIRE 508 253 479 274 75 99 77 110
85 143,753 J-WALK 441 1153 152 176 91 31 147 128
86 142,905 織田哲郎 565 225 467 104 62 106 78 163
87 141,290 伍代夏子 422 1513 1 89 95 21 193 167
88 141,133 高橋真梨子 479 578 437 172 82 65 82 131
89 140,916 広瀬香美 488 434 545 161 80 76 60 138
90 140,714 NOKKO 493 394 511 180 78 83 67 126
91 136,928 KATSUMI 421 204 378 501 96 111 95 68
92 133,165 浜田省吾 484 446 510 68 81 73 69 175
93 132,643 中山美穂&WANDS 408 489 420 311 99 69 86 98
94 132,344 高野寛 452 210 437 307 87 109 82 101
95 131,277 久宝留理子 446 338 369 278 88 89 97 106
96 130,188 小野正利 458 300 397 231 86 93 91 113
97 129,071 藤谷美和子・大内義昭 445 519 366 158 89 67 98 141
98 127,462 たま 479 213 488 126 82 108 74 150
99 126,131 忍者 265 47 415 868 122 156 87 31
100 123,968 高橋由美子 336 25 184 748 108 161 135 37
101 121,372 GO-BANG'S 433 110 459 239 93 131 79 112
102 118,550 辛島美登里 443 233 448 110 90 104 81 159
103 116,878 To Be Continued 380 107 338 392 102 133 103 87
104 115,911 南野陽子 307 3 435 601 110 167 84 52
105 110,474 HIDE 308 81 326 531 109 140 106 60
106 108,544 ribbon 272 0 136 745 119
155 38
107 106,404 酒井法子 225 0 457 695 131
80 44
108 105,235 TOSHI 300 4 268 544 112 166 117 59
109 105,222 BUCK-TICK 342 362 363 190 107 86 99 123
110 105,073 牛若丸三郎太 412 49 298 168 98 154 113 134
111 104,686 KIX・S 351 300 311 212 105 93 109 119
112 102,894 吉田栄作 290 139 227 491 114 124 124 70
113 102,572 荻野目洋子 280 53 307 520 116 151 112 64
114 102,564 JUN SKY WALKER(S) 408 110 388 67 99 131 93 176
115 101,314 久保田利伸 363 408 337 58 103 80 104 179
116 101,103 浜田麻里 262 449 311 350 123 72 109 92
117 99,786 THE BLUE HEARTS 383 245 358 47 101 101 100 184
118 98,931 高山厳 104 2068 46 105 189 9 187 162
119 98,330 オヨネーズ 293 695 174 159 113 53 138 139
120 96,383 佐野元春 356 101 323 167 104 136 107 135
121 94,214 男闘呼組 170 59 389 681 157 148 92 46
122 94,156 聖飢魔U/爆裂聖飢魔U 216 0 104 713 135
171 42
123 90,468 BY-SEXUAL 282 0 69 477 115
183 72
124 89,140 BAKU 206 0 352 545 138
101 57
125 86,402 西田ひかる 250 25 193 438 127 161 132 79
126 85,391 やまだかつてないWINK 274 70 272 289 118 143 116 104
127 83,827 近藤真彦 137 229 222 621 175 105 128 50
128 80,914 バービーボーイズ 184 0 133 596 147
159 54
129 80,045 少年隊 136 52 294 621 176 152 114 50
130 79,715 NOA 258 336 267 120 125 90 118 152
131 79,602 田村英里子 185 0 370 456 145
96 75
132 75,984 中村あゆみ 173 0 226 509 155
126 66
133 75,035 東野純直 184 85 256 404 147 139 121 86
134 74,193 川村かおり 306 0 198 97 111
131 165
135 74,065 楠瀬誠志郎 276 77 259 116 117 141 120 154
136 73,959 桑田佳祐 250 174 276 135 127 118 115 147
137 73,449 浅香唯 185 0 331 383 145
105 88
138 71,477 横山輝一 153 177 125 462 163 116 164 73
139 71,307 森口博子 259 0 159 214 124
144 118
140 70,030 児島未散 239 280 168 109 129 98 141 160
141 65,572 森田童子 251 199 263 0 126 112 119
142 65,228 ZIGGY 224 235 232 73 133 103 123 173
143 64,494 江口洋介 159 128 127 363 161 126 163 91
144 63,505 瀬能あづさ 148 0 165 427 167
142 81
145 63,199 ZYYG 269 49 233 1 120 154 122 193
146 62,925 三浦理恵子 158 0 107 417 162
170 84
147 62,819 V2 175 2 225 305 154 168 127 102
148 62,446 財津和夫 233 183 227 33 130 115 124 187
149 60,473 国武万里 207 225 189 79 137 106 133 172
150 60,180 吉岡秀隆 194 113 155 187 141 128 145 125
151 60,101 牧瀬里穂 197 0 179 222 139
137 116
152 59,549 杏里 225 52 188 99 131 152 134 164
153 56,881 LUNA SEA 133 105 144 330 178 134 150 94
154 55,637 ZYYG,REV,ZARD&WANDS 219 130 202 12 134 125 129 190
155 55,287 障子久美 172 401 123 50 156 81 165 182
156 55,044 久松史奈 194 29 180 140 141 160 136 144
157 53,677 BEGIN 182 195 147 88 149 113 149 168
158 53,206 中西保志 150 655 21 7 165 59 190 192
159 53,147 筋肉少女帯 179 11 153 179 151 165 146 127
160 52,805 MULTI MAX 117 0 69 407 182
183 85
161 52,780 Voice 149 288 132 134 166 97 160 148
162 52,156 COMPLEX 139 426 142 80 173 79 151 171
163 51,844 篠原涼子 with t.komuro 181 87 139 122 150 138 152 151
164 49,905 USED TO BE A CHILD 176 0 169 137 153
139 146
165 49,899 橘いずみ 177 162 149 62 152 123 148 178
166 49,861 杉山清貴 140 0 101 278 172
172 106
167 49,105 ICE BOX 193 30 201 43 143 158 130 185
168 48,652 岡村孝子 212 0 129 30 136
161 188
169 48,284 AURA 167 0 134 157 159
157 142
170 47,260 デイト・オブ・バース 192 30 137 50 144 158 154 182
171 47,112 坂本冬美 170 251 0 70 157 100
174
172 47,038 本城裕二 144 64 136 174 170 146 155 130
173 46,920 陣内大蔵 151 14 139 175 164 164 152 129
174 46,747 REV 196 21 165 21 140 163 142 189
175 45,755 宇都宮隆 116 0 120 279 183
167 105
176 45,182 中嶋美智代 108 0 40 334 187
188 93
177 44,620 のはらしんのすけ 133 167 93 140 178 121 175 144
178 44,557 いしだ壱成 108 113 128 224 187 128 162 114
179 44,364 THE FUSE 134 0 94 217 177
174 117
180 44,240 マルシア 75 666 33 86 195 56 189 169
181 42,688 長山洋子 81 676 0 56 194 54
180
182 42,479 オリジナル・ラブ 144 70 119 111 170 143 168 158
183 42,271 MANISH 162 0 73 112 160
181 157
184 42,167 SAY・S/SAY・S and J.World 73 0 86 371 196
178 89
185 40,679 桂銀淑 10 1149 0 0 199 32

186 40,456 安全地帯 59 0 20 420 198
191 83
187 40,219 美空ひばり 115 69 1 223 184 145 193 115
188 40,186 THE TIMERS 126 92 122 118 180 137 166 153
189 39,676 上田知華 146 73 134 54 168 142 157 181
190 38,849 松原のぶえ 113 459 0 12 185 71
190
191 37,625 池田聡 95 163 77 159 192 122 180 139
192 37,331 谷口宗一 67 0 95 312 197
173 97
193 36,683 関口誠人 103 206 47 114 190 110 186 156
194 36,391 カールスモーキー石井・松任谷由実 145 54 169 0 169 150 139
195 36,332 島田歌穂 139 0 93 82 173
175 170
196 35,342 大月みやこ 2 1038 0 0 200 34

197 35,201 原由子 91 373 58 38 193 85 185 186
198 34,307 GEISHA GIRLS 110 0 70 150 186
182 143
199 34,161 マモー・ミモー 99 0 108 162 191
169 137
200 33,967 コルベッツ 125 0 88 91 181
177 166